HEXAGONE · 2023/24
ARCHIVE EDITIONCompetitions.
Season archives
Final standings.
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | +36 | 74 | WWWDW |
| 2 | Angers SCO | 38 | 20 | 8 | 10 | +14 | 68 | WLWWD |
| 3 | AS Saint-Étienne | 38 | 19 | 8 | 11 | +17 | 65 | WWDDL |
| 4 | Rodez AF | 38 | 16 | 12 | 10 | +11 | 60 | WWLDW |
| 5 | Paris FC | 38 | 16 | 11 | 11 | +7 | 59 | LWLWD |
| 6 | SM Caen | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 | WLWDW |
| 7 | Stade Lavallois | 38 | 15 | 10 | 13 | -5 | 55 | LWLLW |
| 8 | Amiens SC | 38 | 12 | 17 | 9 | 0 | 53 | DDWDW |
| 9 | EA Guingamp | 38 | 13 | 12 | 13 | +4 | 51 | LWDLL |
| 10 | Pau FC | 38 | 13 | 12 | 13 | +3 | 51 | DLLLL |
| 11 | Grenoble Foot 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | 51 | LLWWL |
| 12 | Girondins de Bordeaux | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | 50* | WLWLW |
| 13 | SC Bastia | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 50* | WLLWD |
| 14 | FC Annecy | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 46 | LWWLD |
| 15 | AC Ajaccio | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | LDLLL |
| 16 | USL Dunkerque | 38 | 12 | 10 | 16 | -16 | 46 | LLWDD |
| 17 | ESTAC Troyes | 38 | 9 | 15 | 14 | -7 | 42 | DDDWD |
| 18 | US Quevilly-Rouen | 38 | 7 | 17 | 14 | -4 | 38 | DDLLW |
| 19 | US Concarneau | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 | 38 | LLLWL |
| 20 | Valenciennes FC | 38 | 5 | 12 | 21 | -29 | 27 | WWDWL |
2023/24 deductions included: Montpellier −1, Bordeaux −1, Bastia −1; in 2022/23: Saint-Étienne −3. Ties: points, goal difference, head-to-head record, then goals scored.
Source : OpenFootball · CC0 ↗Results











