HEXAGONE · 2023/24
ÉDITION ARCHIVESCompétitions.
Archives de la saison
Classement final.
| # | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | +36 | 74 | VVVNV |
| 2 | Angers SCO | 38 | 20 | 8 | 10 | +14 | 68 | VDVVN |
| 3 | AS Saint-Étienne | 38 | 19 | 8 | 11 | +17 | 65 | VVNND |
| 4 | Rodez AF | 38 | 16 | 12 | 10 | +11 | 60 | VVDNV |
| 5 | Paris FC | 38 | 16 | 11 | 11 | +7 | 59 | DVDVN |
| 6 | SM Caen | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 | VDVNV |
| 7 | Stade Lavallois | 38 | 15 | 10 | 13 | -5 | 55 | DVDDV |
| 8 | Amiens SC | 38 | 12 | 17 | 9 | 0 | 53 | NNVNV |
| 9 | EA Guingamp | 38 | 13 | 12 | 13 | +4 | 51 | DVNDD |
| 10 | Pau FC | 38 | 13 | 12 | 13 | +3 | 51 | NDDDD |
| 11 | Grenoble Foot 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 | 51 | DDVVD |
| 12 | Girondins de Bordeaux | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | 50* | VDVDV |
| 13 | SC Bastia | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 50* | VDDVN |
| 14 | FC Annecy | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 46 | DVVDN |
| 15 | AC Ajaccio | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | DNDDD |
| 16 | USL Dunkerque | 38 | 12 | 10 | 16 | -16 | 46 | DDVNN |
| 17 | ESTAC Troyes | 38 | 9 | 15 | 14 | -7 | 42 | NNNVN |
| 18 | US Quevilly-Rouen | 38 | 7 | 17 | 14 | -4 | 38 | NNDDV |
| 19 | US Concarneau | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 | 38 | DDDVD |
| 20 | Valenciennes FC | 38 | 5 | 12 | 21 | -29 | 27 | VVNVD |
Retraits de points intégrés en 2023/24 : Montpellier −1, Bordeaux −1, Bastia −1 ; en 2022/23 : Saint-Étienne −3. Départage : points, différence de buts, confrontations directes puis buts marqués.
Source : OpenFootball · CC0 ↗Résultats











