HEXAGONE · 2023/24
ARCHIVE EDITIONCompetitions.
Season archives
Final standings.
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 22 | 10 | 2 | +48 | 76 | WDLWW |
| 2 | AS Monaco | 34 | 20 | 7 | 7 | +26 | 67 | WLWWW |
| 3 | Stade Brestois | 34 | 17 | 10 | 7 | +19 | 61 | LWDDW |
| 4 | LOSC Lille | 34 | 16 | 11 | 7 | +18 | 59 | LWLWD |
| 5 | OGC Nice | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | 55 | DWWLD |
| 6 | Olympique Lyonnais | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | 53 | LWWWW |
| 7 | RC Lens | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | 51 | WLWDD |
| 8 | Olympique de Marseille | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | 50 | DWWLW |
| 9 | Stade de Reims | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | LLDWW |
| 10 | Stade Rennais | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 | WLWDL |
| 11 | Toulouse FC | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | DWLWL |
| 12 | Montpellier HSC | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 41* | WDWLD |
| 13 | RC Strasbourg | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | LLLWL |
| 14 | FC Nantes | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | LDDLL |
| 15 | Le Havre AC | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | 32 | LDWLL |
| 16 | FC Metz | 34 | 8 | 5 | 21 | -23 | 29 | WLLLL |
| 17 | FC Lorient | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 29 | LLLLW |
| 18 | Clermont Foot | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | 25 | LWLLL |
2023/24 deductions included: Montpellier −1, Bordeaux −1, Bastia −1; in 2022/23: Saint-Étienne −3. Ties: points, goal difference, head-to-head record, then goals scored.
Source : OpenFootball · CC0 ↗Results

















