HEXAGONE · 2023/24
ÉDITION ARCHIVESCompétitions.
Archives de la saison
Classement final.
| # | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 22 | 10 | 2 | +48 | 76 | VNDVV |
| 2 | AS Monaco | 34 | 20 | 7 | 7 | +26 | 67 | VDVVV |
| 3 | Stade Brestois | 34 | 17 | 10 | 7 | +19 | 61 | DVNNV |
| 4 | LOSC Lille | 34 | 16 | 11 | 7 | +18 | 59 | DVDVN |
| 5 | OGC Nice | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | 55 | NVVDN |
| 6 | Olympique Lyonnais | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | 53 | DVVVV |
| 7 | RC Lens | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | 51 | VDVNN |
| 8 | Olympique de Marseille | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | 50 | NVVDV |
| 9 | Stade de Reims | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | DDNVV |
| 10 | Stade Rennais | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 | VDVND |
| 11 | Toulouse FC | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | NVDVD |
| 12 | Montpellier HSC | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 41* | VNVDN |
| 13 | RC Strasbourg | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | DDDVD |
| 14 | FC Nantes | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | DNNDD |
| 15 | Le Havre AC | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | 32 | DNVDD |
| 16 | FC Metz | 34 | 8 | 5 | 21 | -23 | 29 | VDDDD |
| 17 | FC Lorient | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 29 | DDDDV |
| 18 | Clermont Foot | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | 25 | DVDDD |
Retraits de points intégrés en 2023/24 : Montpellier −1, Bordeaux −1, Bastia −1 ; en 2022/23 : Saint-Étienne −3. Départage : points, différence de buts, confrontations directes puis buts marqués.
Source : OpenFootball · CC0 ↗Résultats

















