AS Monaco – RC Strasbourg : confrontations et statistiques
Historique de championnat documenté : 101 scores sur 51 saisons. Bilan, buts, terrains et évolution par décennie.
Périmètre partiel : uniquement les rencontres de championnat identifiées dans les sources. Coupes, compétitions européennes et amicaux exclus ; les saisons et matchs absents ne sont pas estimés. Ce n’est pas un bilan officiel toutes compétitions.
AS Monaco – RC Strasbourg
· Horaire à confirmer · date provisoire
Source du calendrier ↗Les filtres s’appliquent au bilan, aux graphiques et aux tableaux ci-dessous. Le prochain match conserve son contexte actuel.
Le bilan dans l’échantillon sélectionné
Le rapport de forces par décennie
Part des victoires et des nuls dans chaque échantillon. La longueur du bloc exprime une fréquence ; les effectifs sont indiqués à droite.
Combien de buts par rencontre ?
Total des buts des deux équipes. Les pourcentages et effectifs sont visibles ; « 6+ » regroupe six buts et davantage.
Ce que change le terrain
| Chez | Matchs | ASM gagne | Nuls | RCSA gagne | Buts ASM–RCSA | BTTS | +2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Monaco | 50 | 36 | 7 | 7 | 105–50 | 28/50 56 % | 31/50 62 % |
| RC Strasbourg | 51 | 15 | 17 | 19 | 65–77 | 27/51 52,9 % | 25/51 49 % |
Comment lire cette confrontation
Dans les 101 matchs sélectionnés, AS Monaco compte 51 victoires et RC Strasbourg 26, avec 24 nuls. Les buts cumulés sont de 170 à 127 dans cet ordre de clubs. Le périmètre couvre 51 saisons documentées, de 1953/54 à 2026/27.
L’équipe qui reçoit a gagné 55/101 matchs (54,5 %), contre 22/101 pour l’équipe visiteuse. Le tableau par terrain permet de vérifier si ce constat est commun aux deux clubs ou concentré chez l’un d’eux.
Dans les 10 rencontres les plus récentes avec une date précise (2022-03-13 → 2026-09-12), les deux équipes ont marqué 6/10 fois (60 %), contre 55/101 (54,5 %) dans l’ensemble sélectionné. Les lignes sans jour précis ne sont pas utilisées pour cette série ; celle-ci peut donc omettre des résultats plus récents connus seulement à la saison.
Les décennies, les divisions et les effectifs changent : un ancien bilan ne mesure pas la force actuelle des équipes. Ces fréquences décrivent les résultats présents dans nos sources ; elles ne constituent ni des probabilités du prochain match ni une preuve de rentabilité d’un pari.
Les scores les plus fréquents
Scores en ordre ASM–RCSA, quel que soit le terrain. Un score affiché ne prédit pas le prochain match.
Les dernières rencontres avec date précise
19 matchs datés dans la sélection ; jusqu’à 10 affichés. Les résultats connus seulement à la saison sont exclus de cette série.
L’historique des matchs documentés
Les décennies sont repliables ; tous les résultats font partie de la page. Les saisons absentes ne sont pas reconstituées.
2020–202913 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 / Ligue 12026/27 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Saison en cours ↗ | |
| D1 / Ligue 12025/26 | RC Strasbourg | 5–4 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12025/26 | AS Monaco | 3–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12024/25 | AS Monaco | 0–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12024/25 | RC Strasbourg | 1–3 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12023/24 | RC Strasbourg | 0–1 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12023/24 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12022/23 | AS Monaco | 4–3 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12022/23 | RC Strasbourg | 1–2 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12021/22 | RC Strasbourg | 1–0 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12021/22 | AS Monaco | 1–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12020/21 | RC Strasbourg | 1–0 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12020/21 | AS Monaco | 3–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
2010–20196 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 / Ligue 12019/20 | AS Monaco | 1–3 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12019/20 | RC Strasbourg | 2–2 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12018/19 | AS Monaco | 1–5 | RC Strasbourg | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12018/19 | RC Strasbourg | 2–1 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12017/18 | RC Strasbourg | 1–3 | AS Monaco | Archive ↗ | |
| D1 / Ligue 12017/18 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
2000–200912 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08Jour non documenté | D1 / Ligue 12007/08 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2007/08Jour non documenté | D1 / Ligue 12007/08 | RC Strasbourg | 0–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 2005/06Jour non documenté | D1 / Ligue 12005/06 | AS Monaco | 1–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2005/06Jour non documenté | D1 / Ligue 12005/06 | RC Strasbourg | 1–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 2004/05Jour non documenté | D1 / Ligue 12004/05 | AS Monaco | 3–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2004/05Jour non documenté | D1 / Ligue 12004/05 | RC Strasbourg | 0–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 2003/04Jour non documenté | D1 / Ligue 12003/04 | AS Monaco | 2–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2003/04Jour non documenté | D1 / Ligue 12003/04 | RC Strasbourg | 0–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 2002/03Jour non documenté | D1 / Ligue 12002/03 | AS Monaco | 2–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2002/03Jour non documenté | D1 / Ligue 12002/03 | RC Strasbourg | 1–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 2000/01Jour non documenté | D1 / Ligue 12000/01 | AS Monaco | 1–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 2000/01Jour non documenté | D1 / Ligue 12000/01 | RC Strasbourg | 1–3 | AS Monaco | Archive ↗ |
1990–199916 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00Jour non documenté | D1 / Ligue 11999/00 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1999/00Jour non documenté | D1 / Ligue 11999/00 | RC Strasbourg | 3–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1998/99Jour non documenté | D1 / Ligue 11998/99 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1998/99Jour non documenté | D1 / Ligue 11998/99 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1997/98Jour non documenté | D1 / Ligue 11997/98 | AS Monaco | 3–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1997/98Jour non documenté | D1 / Ligue 11997/98 | RC Strasbourg | 0–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1996/97Jour non documenté | D1 / Ligue 11996/97 | AS Monaco | 2–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1996/97Jour non documenté | D1 / Ligue 11996/97 | RC Strasbourg | 0–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1995/96Jour non documenté | D1 / Ligue 11995/96 | AS Monaco | 5–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1995/96Jour non documenté | D1 / Ligue 11995/96 | RC Strasbourg | 2–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1994/95Jour non documenté | D1 / Ligue 11994/95 | AS Monaco | 3–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1994/95Jour non documenté | D1 / Ligue 11994/95 | RC Strasbourg | 1–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1993/94Jour non documenté | D1 / Ligue 11993/94 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1993/94Jour non documenté | D1 / Ligue 11993/94 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1992/93Jour non documenté | D1 / Ligue 11992/93 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1992/93Jour non documenté | D1 / Ligue 11992/93 | RC Strasbourg | 3–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
1980–198914 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89Jour non documenté | D1 / Ligue 11988/89 | AS Monaco | 4–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1988/89Jour non documenté | D1 / Ligue 11988/89 | RC Strasbourg | 1–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1985/86Jour non documenté | D1 / Ligue 11985/86 | AS Monaco | 2–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1985/86Jour non documenté | D1 / Ligue 11985/86 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1984/85Jour non documenté | D1 / Ligue 11984/85 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1984/85Jour non documenté | D1 / Ligue 11984/85 | RC Strasbourg | 3–3 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1983/84Jour non documenté | D1 / Ligue 11983/84 | AS Monaco | 1–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1983/84Jour non documenté | D1 / Ligue 11983/84 | RC Strasbourg | 0–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1982/83Jour non documenté | D1 / Ligue 11982/83 | AS Monaco | 3–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1982/83Jour non documenté | D1 / Ligue 11982/83 | RC Strasbourg | 0–4 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1981/82Jour non documenté | D1 / Ligue 11981/82 | AS Monaco | 1–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1981/82Jour non documenté | D1 / Ligue 11981/82 | RC Strasbourg | 0–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1980/81Jour non documenté | D1 / Ligue 11980/81 | AS Monaco | 3–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1980/81Jour non documenté | D1 / Ligue 11980/81 | RC Strasbourg | 0–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
1970–197912 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979/80Jour non documenté | D1 / Ligue 11979/80 | AS Monaco | 4–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1979/80Jour non documenté | D1 / Ligue 11979/80 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1978/79Jour non documenté | D1 / Ligue 11978/79 | AS Monaco | 0–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1978/79Jour non documenté | D1 / Ligue 11978/79 | RC Strasbourg | 2–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1977/78Jour non documenté | D1 / Ligue 11977/78 | AS Monaco | 3–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1977/78Jour non documenté | D1 / Ligue 11977/78 | RC Strasbourg | 3–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1975/76Jour non documenté | D1 / Ligue 11975/76 | AS Monaco | 1–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1975/76Jour non documenté | D1 / Ligue 11975/76 | RC Strasbourg | 1–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1974/75Jour non documenté | D1 / Ligue 11974/75 | AS Monaco | 1–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1974/75Jour non documenté | D1 / Ligue 11974/75 | RC Strasbourg | 2–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1973/74Jour non documenté | D1 / Ligue 11973/74 | AS Monaco | 1–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1973/74Jour non documenté | D1 / Ligue 11973/74 | RC Strasbourg | 3–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
1960–196916 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968/69Jour non documenté | D1 / Ligue 11968/69 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1968/69Jour non documenté | D1 / Ligue 11968/69 | RC Strasbourg | 5–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1967/68Jour non documenté | D1 / Ligue 11967/68 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1967/68Jour non documenté | D1 / Ligue 11967/68 | RC Strasbourg | 2–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1966/67Jour non documenté | D1 / Ligue 11966/67 | AS Monaco | 1–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1966/67Jour non documenté | D1 / Ligue 11966/67 | RC Strasbourg | 4–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1965/66Jour non documenté | D1 / Ligue 11965/66 | AS Monaco | 0–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1965/66Jour non documenté | D1 / Ligue 11965/66 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1964/65Jour non documenté | D1 / Ligue 11964/65 | AS Monaco | 0–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1964/65Jour non documenté | D1 / Ligue 11964/65 | RC Strasbourg | 3–3 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1963/64Jour non documenté | D1 / Ligue 11963/64 | AS Monaco | 4–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1963/64Jour non documenté | D1 / Ligue 11963/64 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1962/63Jour non documenté | D1 / Ligue 11962/63 | AS Monaco | 1–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1962/63Jour non documenté | D1 / Ligue 11962/63 | RC Strasbourg | 2–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1961/62Jour non documenté | D1 / Ligue 11961/62 | AS Monaco | 0–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1961/62Jour non documenté | D1 / Ligue 11961/62 | RC Strasbourg | 0–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
1950–195912 matchs
| Date / saison | Championnat | Domicile | Score | Extérieur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959/60Jour non documenté | D1 / Ligue 11959/60 | AS Monaco | 4–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1959/60Jour non documenté | D1 / Ligue 11959/60 | RC Strasbourg | 0–2 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1958/59Jour non documenté | D1 / Ligue 11958/59 | AS Monaco | 2–1 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1958/59Jour non documenté | D1 / Ligue 11958/59 | RC Strasbourg | 1–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1956/57Jour non documenté | D1 / Ligue 11956/57 | AS Monaco | 1–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1956/57Jour non documenté | D1 / Ligue 11956/57 | RC Strasbourg | 2–4 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1955/56Jour non documenté | D1 / Ligue 11955/56 | AS Monaco | 0–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1955/56Jour non documenté | D1 / Ligue 11955/56 | RC Strasbourg | 2–1 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1954/55Jour non documenté | D1 / Ligue 11954/55 | AS Monaco | 4–0 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1954/55Jour non documenté | D1 / Ligue 11954/55 | RC Strasbourg | 5–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
| 1953/54Jour non documenté | D1 / Ligue 11953/54 | AS Monaco | 4–2 | RC Strasbourg | Archive ↗ |
| 1953/54Jour non documenté | D1 / Ligue 11953/54 | RC Strasbourg | 3–0 | AS Monaco | Archive ↗ |
Sources, périmètre et mises à jour
L’archive publiée a été compilée le 24 octobre 2026. Le dossier comprend 1 résultat(s) compatible(s) de la saison 2026/27, mis à jour par le service de vérification horaire existant. Les archives anciennes ne sont pas réimportées chaque heure.
Les rapprochements de clubs respectent les identités historiques documentées ; un prédécesseur homonyme n’est pas automatiquement le club actuel. Les résultats actuels qui se contredisent entre la matrice et les fiches datées sont exclus des totaux en attendant clarification. Les lignes sans jour fiable gardent uniquement leur saison.
Archive D1 ancienne : David Schoch / Soccerverse via footballcsv, attribution ODC-By 1.0. Archives récentes : contributeurs OpenFootball, CC0. Résultats actuels Wikipédia : contributeurs Wikipédia, CC BY-SA 4.0. Les liens ci-dessous conservent les révisions utilisées.
Voir les fichiers et licences · 51
- Saison en cours · Wikipedia contributors, 2026–27 AS Monaco FC season; extracted and normalized by HEXAGONE ↗ · CC BY-SA 4.0 ↗
- ligue-1 · 2025-26 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗Jeu de saison partiel · 305/306
- ligue-1 · 2024-25 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗Jeu de saison partiel · 305/306
- ligue-1 · 2023-24 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2022-23 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2021-22 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2020-21 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2019-20 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗Jeu de saison partiel · 279/380
- ligue-1 · 2018-19 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2017-18 · OpenFootball contributors ↗ · CC0-1.0 ↗
- ligue-1 · 2007-08 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 2005-06 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 2004-05 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 2003-04 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 2002-03 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 2000-01 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1999-00 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1998-99 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1997-98 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1996-97 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1995-96 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1994-95 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1993-94 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1992-93 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1988-89 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1985-86 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1984-85 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1983-84 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1982-83 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1981-82 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1980-81 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1979-80 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1978-79 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1977-78 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1975-76 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1974-75 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1973-74 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1968-69 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗Jeu de saison partiel · 302/462
- ligue-1 · 1967-68 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗Jeu de saison partiel · 370/380
- ligue-1 · 1966-67 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1965-66 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1964-65 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1963-64 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1962-63 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1961-62 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1959-60 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1958-59 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1956-57 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1955-56 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1954-55 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗
- ligue-1 · 1953-54 · David Schoch / Soccerverse; footballcsv cache. Historical identity and date limitations apply. ↗ · ODC-By-1.0 (upstream); CC0-1.0 (cache) ↗

