L’histoire de RC Strasbourg.
Le club naît en 1906 sous le nom FC Neudorf. Il devient Racing Club de Strasbourg en 1919 ; le titre national 1978/79 marque son histoire.
Résultats disponibles de 1934/35 à 2025/26. Ce n’est pas le bilan complet du club depuis sa fondation : saisons absentes, divisions inférieures et coupes non incluses dans les totaux.
Statistiques par saison
Chaque barre représente une saison disponible. Sélectionnez-la pour ouvrir les matchs ; survolez-la ou donnez-lui le focus pour lire les chiffres.
Axe horizontal : saisons disponibles dans l’ordre chronologique, espacement non proportionnel aux années absentes. Pas de classement officiel ni de points recalculés : les règles et sanctions ont varié.
| Saison | Division | MJ | V | N | D | BP | BC | Victoires | BTTS | +2,5 buts | Couverture du jeu de saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 44% | 22/34 | 22/34 | 305/306partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 47% | 22/34 | 20/34 | 305/306partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | 29% | 22/34 | 20/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | 24% | 27/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 45% | 19/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | 29% | 19/38 | 19/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 41% | 10/27 | 12/27 | 279/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 29% | 25/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | 24% | 22/38 | 24/38 | 380/380complet dans la source | |
| D2 / Ligue 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 47 | 50% | 23/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | 24% | 11/38 | 18/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 5 | 14 | 19 | 33 | 56 | 13% | 20/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | 32% | 18/38 | 15/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 26% | 16/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | 29% | 21/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 61 | 21% | 15/34 | 17/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | 38% | 18/34 | 18/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | 24% | 17/34 | 9/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 43 | 26% | 17/34 | 14/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 3 | 16 | 52 | 49 | 50% | 18/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 44 | 37% | 15/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 34% | 15/38 | 12/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 47 | 26% | 18/38 | 18/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 16 | 10 | 58 | 57 | 32% | 24/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 59 | 26% | 21/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | 26% | 18/38 | 15/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 57 | 24% | 25/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 38 | 29% | 15/38 | 12/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 51 | 29% | 19/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 41 | 32% | 15/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 47 | 37% | 19/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 50 | 45% | 22/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 12 | 4 | 68 | 28 | 58% | 18/38 | 22/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 40 | 50% | 20/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 56 | 24% | 19/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 56 | 42% | 21/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | 67 | 34% | 27/38 | 28/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | 24% | 19/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 63 | 34% | 20/38 | 25/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 65 | 55 | 44% | 23/34 | 22/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 41 | 27% | 12/33 | 14/33 | 302/462partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 37 | 12 | 8 | 17 | 31 | 39 | 32% | 11/37 | 12/37 | 370/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 54 | 52 | 37% | 21/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 59 | 47 | 34% | 17/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 46 | 38% | 18/34 | 19/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 41 | 32% | 20/34 | 17/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 16 | 13 | 54 | 63 | 24% | 25/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 54 | 32% | 21/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 7 | 22 | 55 | 92 | 24% | 27/38 | 29/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | 37% | 27/38 | 26/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 66 | 26% | 19/34 | 20/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 12 | 6 | 16 | 54 | 66 | 35% | 20/34 | 26/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 74 | 55 | 44% | 23/34 | 26/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 61 | 44% | 22/34 | 26/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 4 | 8 | 22 | 38 | 80 | 12% | 25/34 | 24/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 58 | 41% | 20/34 | 20/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 73 | 32% | 23/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 68 | 29% | 18/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 82 | 58 | 38% | 24/34 | 22/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 17 | 7 | 9 | 66 | 45 | 52% | 23/33 | 22/33 | 330/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 13 | 6 | 14 | 52 | 61 | 39% | 20/33 | 21/33 | 304/506partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 43 | 33% | 19/30 | 13/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 54 | 40% | 17/30 | 22/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 62 | 39 | 40% | 19/30 | 19/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 18 | 3 | 9 | 67 | 37 | 60% | 15/30 | 19/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 33 | 70% | 21/30 | 20/30 | 240/240complet dans la source |
Les matchs de 2025/26
D1 / Ligue 1 · 34 scores documentés. Les dates de l’ancien CSV sont volontairement omises : leur précision n’est pas fiable.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Chargement des matchs… | |||
Palmarès documenté
Sélection de victoires explicitement documentées dans la biographie liée. Les catégories et éditions sont conservées ; ce relevé n’est pas un palmarès exhaustif. Les victoires de groupe et partagées ne sont pas toutes des titres nationaux uniques.
Division 1 / Ligue 1
1978–79
Division 2 / Ligue 2
1976–77 · 1987–88 · 2016–17
National / ancienne D3 · groupes possibles
2015–16
Coupe de France
1950–51 · 1965–66 · 2000–01
Coupe de la Ligue · depuis 1994
1996–97 · 2004–05 · 2018–19
Anciennes coupes de la Ligue · avant 1994
1963–64
Intertoto · victoires partagées possibles
1995
Déplier la chronologie des victoires · 13
- 1950–51Coupe de France
- 1963–64Anciennes coupes de la Ligue · avant 1994
- 1965–66Coupe de France
- 1976–77Division 2 / Ligue 2
- 1978–79Division 1 / Ligue 1
- 1987–88Division 2 / Ligue 2
- 1995Intertoto · victoires partagées possibles
- 1996–97Coupe de la Ligue · depuis 1994
- 2000–01Coupe de France
- 2004–05Coupe de la Ligue · depuis 1994
- 2015–16National / ancienne D3 · groupes possibles
- 2016–17Division 2 / Ligue 2
- 2018–19Coupe de la Ligue · depuis 1994
D’où viennent ces chiffres ?
D1 ancienne : David Schoch / Soccerverse, cache footballcsv. D1 et D2 récentes : OpenFootball. Les sources sont figées par révision et liées dans chaque saison. Les noms anciens peuvent être normalisés par le fournisseur ; seuls les rapprochements explicites vers nos 36 clubs sont liés.
Les saisons 1939–1945 et d’autres lacunes ne sont pas reconstituées. Les doublons et matchs ambigus sont exclus ; une saison partielle reste signalée. Les résultats historiques ne modifient pas les prévisions conservées ni les données d’entraînement du modèle.
Origines et palmarès : Wikipedia contributors, RC Strasbourg Alsace; facts extracted and normalized by HEXAGONE ↗ · CC BY-SA 4.0 ↗. Adaptation et synthèse éditoriale bilingue par HEXAGONE. Révision du 2026-10-21.
Soccerverse · David Schoch ↗ · ODC-By 1.0 ↗ · footballcsv cache · CC0 ↗ · OpenFootball · CC0 ↗
BTTS : les deux équipes marquent. +2,5 : au moins trois buts cumulés. Les fréquences historiques ne sont pas des probabilités de pari.
Télécharger le dossier en JSON ↗Archive compilée le 24 octobre 2026. Explorer les 35 autres clubs ↗
