The story of AS Saint-Étienne.
AS Saint-Étienne took its current form in 1933, following the sporting teams associated with Casino. Predecessor results are not merged here.
Available results from 1938/39 to 2025/26. This is not a complete record since foundation: missing seasons, lower divisions and cups are excluded from the totals.
Season statistics
Each bar is an available season. Select it to open the matches; hover or focus it to read the figures.
Horizontal axis: available seasons in chronological order; spacing is not proportional to missing years. No official standings or reconstructed points: rules and deductions have varied.
| Season | Division | P | W | D | L | GF | GA | Win rate | BTTS | Over 2.5 | Season dataset coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 / Ligue 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 54% | 7/13 | 9/13 | 116/306partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 7 | 6 | 20 | 37 | 77 | 21% | 19/33 | 19/33 | 305/306partial · entire league | |
| D2 / Ligue 2 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 31 | 50% | 13/38 | 14/38 | 380/380complete in source | |
| D2 / Ligue 2 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 57 | 39% | 24/38 | 21/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | 18% | 26/38 | 22/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | 32% | 18/38 | 17/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | 29% | 15/28 | 14/28 | 279/380partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 50% | 18/38 | 19/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | 39% | 16/38 | 20/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | 32% | 16/38 | 14/38 | 379/380partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 37 | 45% | 13/38 | 12/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 30 | 50% | 14/38 | 13/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 53% | 18/38 | 18/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 32 | 42% | 17/38 | 18/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | 42% | 19/38 | 17/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | 32% | 25/38 | 17/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | 26% | 12/38 | 11/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | 29% | 18/38 | 18/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 34 | 42% | 11/38 | 12/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 37% | 22/38 | 23/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 39 | 29% | 11/38 | 9/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | 32% | 14/38 | 14/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 26% | 18/34 | 18/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 47 | 38% | 17/34 | 14/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 59 | 16% | 17/38 | 15/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 45 | 55 | 24% | 18/38 | 19/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 36 | 32% | 14/38 | 14/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 17 | 8 | 34 | 26 | 34% | 12/38 | 9/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 37 | 34% | 15/38 | 12/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 46 | 34% | 16/38 | 15/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 46 | 29% | 14/38 | 15/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 50 | 32% | 18/38 | 14/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 56 | 47% | 21/38 | 22/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 32 | 24% | 11/38 | 8/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 52 | 29% | 15/38 | 12/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 52 | 29% | 20/38 | 14/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 74 | 31 | 58% | 15/38 | 16/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 68 | 26 | 61% | 17/38 | 19/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 50 | 61% | 24/38 | 23/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 77 | 34 | 63% | 18/38 | 21/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 49 | 47% | 19/38 | 20/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 36 | 45% | 12/38 | 13/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 15 | 5 | 68 | 39 | 47% | 22/38 | 18/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 39 | 61% | 19/38 | 20/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 74 | 40 | 61% | 18/38 | 19/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 47 | 47% | 21/38 | 21/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 4 | 14 | 81 | 59 | 53% | 24/38 | 26/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 83 | 45 | 53% | 25/38 | 25/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 25 | 6 | 3 | 88 | 30 | 74% | 20/34 | 22/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 35 | 25 | 5 | 5 | 73 | 27 | 71% | 15/35 | 16/35 | 302/462partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 37 | 23 | 9 | 5 | 75 | 29 | 62% | 18/37 | 23/37 | 370/380partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 82 | 37 | 63% | 19/38 | 24/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 7 | 12 | 85 | 62 | 50% | 24/38 | 27/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 | 38% | 17/34 | 15/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 48 | 53% | 23/34 | 24/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 55 | 60 | 26% | 25/38 | 20/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 54 | 42% | 23/38 | 22/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 62 | 65 | 32% | 21/38 | 23/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | 42% | 21/38 | 24/38 | 380/380complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 10 | 17 | 7 | 55 | 52 | 29% | 24/34 | 19/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 88 | 45 | 59% | 21/34 | 22/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 11 | 8 | 68 | 53 | 44% | 23/34 | 25/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 51 | 44% | 16/34 | 19/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 47 | 47% | 20/34 | 16/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 59 | 32% | 17/34 | 19/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 6 | 13 | 69 | 68 | 44% | 22/34 | 23/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 63 | 59 | 44% | 18/34 | 23/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | 35% | 20/34 | 18/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 72 | 38% | 25/34 | 26/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 58 | 47% | 21/34 | 25/34 | 306/306complete in source | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 13 | 8 | 12 | 65 | 75 | 39% | 22/33 | 24/33 | 330/380partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 19 | 4 | 10 | 83 | 67 | 58% | 27/33 | 29/33 | 304/506partial · entire league | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 30 | 47% | 15/30 | 14/30 | 240/240complete in source |
Matches in 2025/26
D2 / Ligue 2 · 13 documented scores. Dates from the old CSV are intentionally omitted because their precision is unreliable.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| Loading matches… | |||
Documented honours
Selected wins explicitly documented in the linked biography. Categories and editions are retained; this is not an exhaustive honours list. Group and shared wins are not all unique national titles.
Division 1 / Ligue 1
1956–57 · 1963–64 · 1966–67 · 1967–68 · 1968–69 · 1969–70 · 1973–74 · 1974–75 · 1975–76 · 1980–81
Division 2 / Ligue 2
1962–63 · 1998–99 · 2003–04
Coupe de France
1961–62 · 1967–68 · 1969–70 · 1973–74 · 1974–75 · 1976–77
Coupe de la Ligue · since 1994
2012–13
Trophée / Challenge des Champions
1957 · 1962 · 1967 · 1968 · 1969
Expand the winning chronology · 25
- 1956–57Division 1 / Ligue 1
- 1957Trophée / Challenge des Champions
- 1961–62Coupe de France
- 1962Trophée / Challenge des Champions
- 1962–63Division 2 / Ligue 2
- 1963–64Division 1 / Ligue 1
- 1966–67Division 1 / Ligue 1
- 1967Trophée / Challenge des Champions
- 1967–68Division 1 / Ligue 1
- 1967–68Coupe de France
- 1968Trophée / Challenge des Champions
- 1968–69Division 1 / Ligue 1
- 1969Trophée / Challenge des Champions
- 1969–70Division 1 / Ligue 1
- 1969–70Coupe de France
- 1973–74Division 1 / Ligue 1
- 1973–74Coupe de France
- 1974–75Division 1 / Ligue 1
- 1974–75Coupe de France
- 1975–76Division 1 / Ligue 1
- 1976–77Coupe de France
- 1980–81Division 1 / Ligue 1
- 1998–99Division 2 / Ligue 2
- 2003–04Division 2 / Ligue 2
- 2012–13Coupe de la Ligue · since 1994
Where do these figures come from?
Older D1: David Schoch / Soccerverse, footballcsv cache. Recent D1 and D2: OpenFootball. Sources are pinned by revision and linked per season. Providers may normalise older names; only explicit reconciliations to our 36 clubs receive links.
The 1939–1945 seasons and other gaps are not reconstructed. Duplicate and ambiguous fixtures are excluded; partial seasons remain labelled. Historical results do not alter preserved forecasts or model training data.
Origins and honours : Wikipedia contributors, AS Saint-Étienne; facts extracted and normalized by HEXAGONE ↗ · CC BY-SA 4.0 ↗. Adapted and summarised bilingually by HEXAGONE. Revision dated 2026-10-08.
Soccerverse · David Schoch ↗ · ODC-By 1.0 ↗ · footballcsv cache · CC0 ↗ · OpenFootball · CC0 ↗
BTTS: both teams score. Over 2.5: at least three combined goals. Historical frequencies are not betting probabilities.
Download the dossier as JSON ↗Archive compiled 24 October 2026. Explore the other 35 clubs ↗
