L’histoire de Olympique de Marseille.
L’Olympique de Marseille est fondé en 1899. Le titre européen de 1992/93 est présenté séparément de ses titres nationaux ; le championnat 1992/93 retiré n’est pas compté comme remporté.
Résultats disponibles de 1933/34 à 2025/26. Ce n’est pas le bilan complet du club depuis sa fondation : saisons absentes, divisions inférieures et coupes non incluses dans les totaux.
Statistiques par saison
Chaque barre représente une saison disponible. Sélectionnez-la pour ouvrir les matchs ; survolez-la ou donnez-lui le focus pour lire les chiffres.
Axe horizontal : saisons disponibles dans l’ordre chronologique, espacement non proportionnel aux années absentes. Pas de classement officiel ni de points recalculés : les règles et sanctions ont varié.
| Saison | Division | MJ | V | N | D | BP | BC | Victoires | BTTS | +2,5 buts | Couverture du jeu de saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 / Ligue 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 53% | 17/34 | 21/34 | 305/306partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 59% | 23/34 | 23/34 | 305/306partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | 38% | 19/34 | 17/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | 58% | 24/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 55% | 18/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 42% | 24/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 57% | 15/28 | 13/28 | 279/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 47% | 21/38 | 22/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | 58% | 22/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 45% | 18/38 | 19/38 | 379/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | 26% | 25/38 | 12/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 | 42 | 55% | 20/38 | 24/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 | 42% | 22/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | 55% | 14/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | 32% | 19/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | 47% | 25/38 | 22/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 61% | 21/38 | 19/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 58% | 19/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 45% | 24/38 | 21/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 50% | 19/38 | 19/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | 42% | 18/38 | 13/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | 39% | 19/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 45% | 20/38 | 18/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | 50% | 11/38 | 13/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | 32% | 14/34 | 13/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | 32% | 13/34 | 11/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 26% | 20/34 | 16/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | 62% | 13/34 | 14/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | 47% | 11/34 | 11/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | 32% | 18/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | 50% | 20/38 | 18/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 36 | 58% | 21/38 | 19/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | 61% | 15/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | 58% | 15/38 | 14/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | 58% | 21/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | 53% | 19/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 5 | 15 | 49 | 43 | 47% | 15/38 | 15/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | 47% | 14/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | 29% | 15/38 | 17/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | 34% | 20/38 | 24/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 6 | 23 | 45 | 78 | 24% | 20/38 | 22/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 55 | 32% | 23/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | 53% | 20/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | 37% | 23/38 | 23/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 53% | 22/38 | 25/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | 47% | 23/38 | 20/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | 34% | 22/38 | 25/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | 50% | 21/38 | 19/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | 63% | 22/38 | 22/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | 61% | 26/38 | 32/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 75 | 41 | 53% | 23/34 | 21/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 12 | 8 | 13 | 48 | 45 | 36% | 18/33 | 21/33 | 302/462partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 46 | 43% | 19/37 | 16/37 | 370/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | 34% | 18/38 | 16/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | 24% | 20/38 | 24/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | 16% | 28/38 | 24/38 | 380/380complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | 24% | 25/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | 47% | 20/34 | 21/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 49 | 44% | 18/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | 38% | 17/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | 29% | 20/34 | 19/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | 44% | 22/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 52 | 76 | 26% | 23/34 | 20/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | 32% | 25/34 | 22/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | 38% | 22/34 | 22/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | 53% | 26/34 | 26/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | 59% | 22/34 | 23/34 | 306/306complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 15 | 9 | 9 | 64 | 50 | 45% | 22/33 | 21/33 | 330/380partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 33 | 12 | 10 | 11 | 70 | 63 | 36% | 24/33 | 25/33 | 304/506partiel · championnat entier | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | 60% | 14/30 | 13/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | 50% | 22/30 | 19/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | 57% | 17/30 | 23/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 55 | 47% | 19/30 | 20/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 72 | 43% | 24/30 | 24/30 | 240/240complet dans la source | |
| D1 / Ligue 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 69 | 46 | 58% | 18/26 | 21/26 | 182/182complet dans la source |
Les matchs de 2025/26
D1 / Ligue 1 · 34 scores documentés. Les dates de l’ancien CSV sont volontairement omises : leur précision n’est pas fiable.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Chargement des matchs… | |||
Palmarès documenté
Sélection de victoires explicitement documentées dans la biographie liée. Les catégories et éditions sont conservées ; ce relevé n’est pas un palmarès exhaustif. Les victoires de groupe et partagées ne sont pas toutes des titres nationaux uniques.
Division 1 / Ligue 1
1936–37 · 1947–48 · 1970–71 · 1971–72 · 1988–89 · 1989–90 · 1990–91 · 1991–92 · 2009–10
Division 2 / Ligue 2
1994–95
Coupe de France
1923–24 · 1925–26 · 1926–27 · 1934–35 · 1937–38 · 1942–43 · 1968–69 · 1971–72 · 1975–76 · 1988–89
Coupe de la Ligue · depuis 1994
2009–10 · 2010–11 · 2011–12
Trophée / Challenge des champions
1971 · 2010 · 2011
Coupe des clubs champions / Ligue des champions
1992–93
Intertoto · victoires partagées possibles
2005
Déplier la chronologie des victoires · 28
- 1923–24Coupe de France
- 1925–26Coupe de France
- 1926–27Coupe de France
- 1934–35Coupe de France
- 1936–37Division 1 / Ligue 1
- 1937–38Coupe de France
- 1942–43Coupe de France
- 1947–48Division 1 / Ligue 1
- 1968–69Coupe de France
- 1970–71Division 1 / Ligue 1
- 1971Trophée / Challenge des champions
- 1971–72Division 1 / Ligue 1
- 1971–72Coupe de France
- 1975–76Coupe de France
- 1988–89Division 1 / Ligue 1
- 1988–89Coupe de France
- 1989–90Division 1 / Ligue 1
- 1990–91Division 1 / Ligue 1
- 1991–92Division 1 / Ligue 1
- 1992–93Coupe des clubs champions / Ligue des champions
- 1994–95Division 2 / Ligue 2
- 2005Intertoto · victoires partagées possibles
- 2009–10Division 1 / Ligue 1
- 2009–10Coupe de la Ligue · depuis 1994
- 2010Trophée / Challenge des champions
- 2010–11Coupe de la Ligue · depuis 1994
- 2011Trophée / Challenge des champions
- 2011–12Coupe de la Ligue · depuis 1994
D’où viennent ces chiffres ?
D1 ancienne : David Schoch / Soccerverse, cache footballcsv. D1 et D2 récentes : OpenFootball. Les sources sont figées par révision et liées dans chaque saison. Les noms anciens peuvent être normalisés par le fournisseur ; seuls les rapprochements explicites vers nos 36 clubs sont liés.
Les saisons 1939–1945 et d’autres lacunes ne sont pas reconstituées. Les doublons et matchs ambigus sont exclus ; une saison partielle reste signalée. Les résultats historiques ne modifient pas les prévisions conservées ni les données d’entraînement du modèle.
Origines et palmarès : Wikipedia contributors, Olympique de Marseille; facts extracted and normalized by HEXAGONE ↗ · CC BY-SA 4.0 ↗. Adaptation et synthèse éditoriale bilingue par HEXAGONE. Révision du 2026-10-15.
Soccerverse · David Schoch ↗ · ODC-By 1.0 ↗ · footballcsv cache · CC0 ↗ · OpenFootball · CC0 ↗
BTTS : les deux équipes marquent. +2,5 : au moins trois buts cumulés. Les fréquences historiques ne sont pas des probabilités de pari.
Télécharger le dossier en JSON ↗Archive compilée le 24 octobre 2026. Explorer les 35 autres clubs ↗
